<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте ideablog</title>
	<atom:link href="http://ideablog.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideablog.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 14:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Правильные и неправильные вопросы по поводу продвижения в социальных медиа (Если вам прислали бриф на SMM &#124; Aweb-Blog)</title>
		<link>http://ideablog.ru/2010/07/right-and-wrong-questions/#comment-327</link>
		<dc:creator>Если вам прислали бриф на SMM &#124; Aweb-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideablog.ru/?p=35#comment-327</guid>
		<description>[...] Про то, какие нужно задавать вопросы, давно написана хорошая статья. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Про то, какие нужно задавать вопросы, давно написана хорошая статья. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Курс молодого бойца: как правильно создать сообщество в социальных медиа (Кирилл Царенко)</title>
		<link>http://ideablog.ru/2010/10/creating-community/#comment-326</link>
		<dc:creator>Кирилл Царенко</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideablog.ru/?p=155#comment-326</guid>
		<description>Стиль написания - взрыв мозга.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Стиль написания - взрыв мозга.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как интегрировать сайт с Твиттером за 15 минут (Илья Гуленков)</title>
		<link>http://ideablog.ru/2010/07/twitter-anywhere-integration/#comment-325</link>
		<dc:creator>Илья Гуленков</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 05:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideablog.ru/?p=47#comment-325</guid>
		<description>нет, сюда PHP не отправляется. короче пропишите в defaultContent the_title(); и the_permalink(); это для WP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>нет, сюда PHP не отправляется. короче пропишите в defaultContent the_title(); и the_permalink(); это для WP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как интегрировать сайт с Твиттером за 15 минут (Илья Гуленков)</title>
		<link>http://ideablog.ru/2010/07/twitter-anywhere-integration/#comment-324</link>
		<dc:creator>Илья Гуленков</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 05:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideablog.ru/?p=47#comment-324</guid>
		<description>

 
  twttr.anywhere(function (T) {
 
    T(&quot;#tbox&quot;).tweetBox({
      label: &quot;Твитнем?&quot;,
      height: 60,
      width: 610,
      defaultContent: &quot; @New_webmasters&quot;
    });
 
  });
 

не только заголовок, но и ссылка на него</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>twttr.anywhere(function (T) {</p>
<p>    T("#tbox").tweetBox({<br />
      label: "Твитнем?",<br />
      height: 60,<br />
      width: 610,<br />
      defaultContent: " @New_webmasters"<br />
    });</p>
<p>  });</p>
<p>не только заголовок, но и ссылка на него</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Офигенно интересная, но очень трудная работа (вакансия) (Светлана Семеновская)</title>
		<link>http://ideablog.ru/2011/01/szk/#comment-323</link>
		<dc:creator>Светлана Семеновская</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideablog.ru/?p=171#comment-323</guid>
		<description>В такой недружественной к клиентам организации, как Сбер - это очень нужная вакансия. Сама недавно пользовалась - у меня платеж пропал в Сбере (на два месяца!!!), искать - отказались, в моем филиале просто послали типа &quot;не наше дело - у нас бухгалтерия в Туле, туда и дозванивайтесь...&quot;. Пришлось жаловаться. Через два или три дня сами меня нашли, позвонили, пригласили, извинились. И платеж сразу как-то нашелся, и с бухгалтерией своей сами разобрались. А то бы наверное в суд пришлось идти...с двумя малолетними детьми на руках(((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В такой недружественной к клиентам организации, как Сбер - это очень нужная вакансия. Сама недавно пользовалась - у меня платеж пропал в Сбере (на два месяца!!!), искать - отказались, в моем филиале просто послали типа "не наше дело - у нас бухгалтерия в Туле, туда и дозванивайтесь...". Пришлось жаловаться. Через два или три дня сами меня нашли, позвонили, пригласили, извинились. И платеж сразу как-то нашелся, и с бухгалтерией своей сами разобрались. А то бы наверное в суд пришлось идти...с двумя малолетними детьми на руках(((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Курс молодого бойца: почему строить сообщество лучше, чем вещать (Артур Вельф)</title>
		<link>http://ideablog.ru/2010/11/broadcasting-vs-community/#comment-322</link>
		<dc:creator>Артур Вельф</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideablog.ru/?p=159#comment-322</guid>
		<description>Во втором варианте 15 возводится в квадрат именно потому, что есть диалог, а не вещание (монолог). При этом сравнительная ценность такой коммуникации рассчитывается для вас - т.е. для человека, который вступил в диалог со всеми этими 15 людьми. Для ваших собеседников сравнительная ценность диалога с вами будет не такой, естественно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Во втором варианте 15 возводится в квадрат именно потому, что есть диалог, а не вещание (монолог). При этом сравнительная ценность такой коммуникации рассчитывается для вас - т.е. для человека, который вступил в диалог со всеми этими 15 людьми. Для ваших собеседников сравнительная ценность диалога с вами будет не такой, естественно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Курс молодого бойца: почему строить сообщество лучше, чем вещать (Игорь Жилин)</title>
		<link>http://ideablog.ru/2010/11/broadcasting-vs-community/#comment-321</link>
		<dc:creator>Игорь Жилин</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 21:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideablog.ru/?p=159#comment-321</guid>
		<description>Не совсем согласен с арифметикой графика:
во 2-м варианте, синий график - общения 1 на 1. Если я связываюсь с 15 персонами и устраиваю с ними диалог, то эффективность = 15, а не 225 потомучто между собой они не переговариваются а только с собой.
А в 3-м графике, вариант many-to-many эффективность одной темы я бы оценивал так:
эффект.= (Количество вопросов/ответов) х (количество участвующих в обсуждение) х (общее количество просматривающих обсуждение)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не совсем согласен с арифметикой графика:<br />
во 2-м варианте, синий график - общения 1 на 1. Если я связываюсь с 15 персонами и устраиваю с ними диалог, то эффективность = 15, а не 225 потомучто между собой они не переговариваются а только с собой.<br />
А в 3-м графике, вариант many-to-many эффективность одной темы я бы оценивал так:<br />
эффект.= (Количество вопросов/ответов) х (количество участвующих в обсуждение) х (общее количество просматривающих обсуждение)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Вконтакте сделал упоминание людей в статусах (картинки на которых можно отметить друзей &#124; Все картинки рунета)</title>
		<link>http://ideablog.ru/2010/08/vkontakte-tag-people/#comment-320</link>
		<dc:creator>картинки на которых можно отметить друзей &#124; Все картинки рунета</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideablog.ru/?p=102#comment-320</guid>
		<description>[...] картинки на которых можно отметить друзей ideablog.ru [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] картинки на которых можно отметить друзей ideablog.ru [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Офигенно интересная, но очень трудная работа (вакансия) (Anastasia Leonova-Barabanschikova)</title>
		<link>http://ideablog.ru/2011/01/szk/#comment-319</link>
		<dc:creator>Anastasia Leonova-Barabanschikova</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideablog.ru/?p=171#comment-319</guid>
		<description>Вам еще требуются живые люди?:)
Я бы хотела к вам!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вам еще требуются живые люди?:)<br />
Я бы хотела к вам!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Курс молодого бойца: как правильно создать сообщество в социальных медиа (Subbota)</title>
		<link>http://ideablog.ru/2010/10/creating-community/#comment-318</link>
		<dc:creator>Subbota</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideablog.ru/?p=155#comment-318</guid>
		<description>Очень верно подмечено!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень верно подмечено!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

